
Ricerche su processi tecnologici per la realizzazione di sensori e attuatori utilizzando tecnologie a film sottile
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Giampiero De Cesare | giampiero.decesare@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE, ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI |
- Didattica 5 %
- Ricerca 95 %
- Servizio 0 %
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Rita Asquini | rita.asquini@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE, ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI |
| Marco Balucani | marco.balucani@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE, ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI |
| Alessio Buzzin | alessio.buzzin@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE, ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI |
| Domenico Caputo | domenico.caputo@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE, ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI |
| Antonio D'Alessandro | Antonio.Dalessandro@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE, ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI |
| Fernanda Irrera | fernanda.irrera@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE, ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI |
| Nicola Lovecchio | nicola.lovecchio@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE, ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI |
| Fabrizio Palma | fabrizio.palma@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE, ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI |
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Rocco Crescenzi | rocco.crescenzi@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE, ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI |
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Luca Balestreri | luca.balestreri@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE, ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI |
| Luca Sipone | luca.sipone@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE, ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI |
| Nome | Descrizione | Servizi offerti |
|---|---|---|
| 08015 - Bombole | Ossigeno | |
| 08016 - Bombole | CF4 | |
| 08017 - Bombole | Ar | |
| 08018 - Frigoriferi, congelatori e celle frigo | Frigorifero JOINTLAB | |
| 08019 - Apparecchiature in pressione (compressori, bombole, ecc) | Linea Aria Compressa prodotta da compressore "oil free" a 10 bar accoppiato a sistema di deumidificazione/essicazione dell'aria compressa. | |
| 08021 - Apparecchiature in pressione (compressori, bombole, ecc) | Linea Azoto alimentato da generatore di azoto con produzione del gas a 9 bar. | |
| Reactive Ion etching | Sistema di attacco chimico-fisico al plasma. Sistema di miscelazione dei gas reattivi. N.2 camere di processo. Impianto di raffreddamento per il supporto del campione. | |
| Sputtering | Sistema di deposizione al plasma con gas argon. N. 3 target materiali per deposizione. Predisposizione per il raffreddamento del supporto del campione. Il sistema è dotato di un sistema di generazione di ultra vuoto. | |
| Generatore RF e sistema autoregolante per il plasma | Impianto di generazione del segnale RF (600W max) per la generazione del plasma per il sistema RIE ed per il sistema Sputtering | |
| Chiller | Sistema di raffreddamento del liquido refrigerante usato per gli impianti : RIE, SPUTTER, GENERATORE RF, EVAPORATORE TERMICO | |
| Evaporatore Termico Balzer | Evaporatore termico per la deposizione in fase vapore di film sottili. Il sistema è dotato di un sistema di generazione di ultra vuoto (sistema bistadio composto da pompa da vuoto rotativa e pompa da vuoto turbomolecolare). | |
| N.2 linee di medio vuoto con attacchi dislocati nei vari ambienti del laboratorio |
Realizzazione e caratterizzazione di dispositivi a film sottili per applicazioni di elettronica a larga area e sensoristica. Esso si articola su diversi locali che ospitano la Strumentazione: Sistema PECVD in UHV per la deposizione di silicio amorfo e silicio carbonio amorfo. Laboratorio depolverizzato con: sistemi di deposizione di film sottili per evaporazione e per sputtering. Sistema RIE; una camera gialla per fotolitografia con fotoplotter e allineatore di maschere. Banchi per misure ottiche (efficienza quantica, assorbimento) ed elettriche (C-V f T, I-V, transienti). Tool di simulazione: ORCAD, COMSOL Multiphysics, CAM 350, AUTOCAD, DIFFIN.

