
Le attività del Laboratorio di Sistemi Intelligenti di Elaborazione (SIE) si concentrano sullo sviluppo di sistemi software/hardware per la soluzione di problemi legati alla mobilità sostenibile come: monitoraggio e diagnostica di veicoli, gestione di flotte, ripartizione dell’energia nelle smart grid, algoritmi per la gestione del powertrain puramente elettrici ed ibridi, progetto e sviluppo di strumentazione virtuale, modellamento di batterie, progetto di Battery Management System (BMS), monitoraggio ambientale. Per fornire soluzioni avanzate il Laboratorio SIE impiega tecniche per il modellamento analitico e data-driven di processi non-lineari, pattern analysis, machine learning, circuiti multi-fisica, logica fuzzy, algoritmi di ottimizzazione evolutivi. Progetta, sviluppa e realizza prototipi di veicoli 4×4 e auto da corsa. Progettazione e sviluppo di energy management system per le micro-grid e le comunità energetiche.
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Fabio Massimo Frattale Mascioli | fabiomassimo.frattalemascioli@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE, ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI |
- Didattica 0 %
- Ricerca 100 %
- Servizio 0 %
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Enrico De Santis | enrico.desantis@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE, ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI |
| Stefano Leonori | stefano.leonori@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE, ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI |
| Alessandro Mancini | alessandro.mancini@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE, ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI |
| Leone Martellucci | leone.martellucci@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ASTRONAUTICA, ELETTRICA ED ENERGETICA |
| Antonello Rizzi | antonello.rizzi@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE, ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI |
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Rocco Crescenzi | rocco.crescenzi@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE, ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI |
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Luca Balestreri | luca.balestreri@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE, ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI |
| Mario Mannarino | mario.mannarino@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE, ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI |
| Luca Sipone | luca.sipone@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE, ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI |
| Nome | Descrizione | Servizi offerti |
|---|---|---|
| 09761 - Attrezzature e strumenti per lavorazioni meccaniche | Tornio | |
| 09767 - Attrezzature e strumenti per lavorazioni meccaniche | Trapano a colonna | |
| 09763 - Automezzi | Light Electric Veichle | |
| 09762 - Attrezzature di sollevamento | Ponte di sollevamento idraulico | |
| 09764 - Saldatrici | Saldatrice Cebora mod Bravo | |
| 09765 - PC in rete locale LAN | PC assemblato | |
| 09766 - Stampanti classiche | Stampante Laserjet | |
| Generatore Micro Eolico | Motore eolico | |
| Accumulatori di energia elettrica elettrochimici | ||
| Ciclatori per caratterizzazione e test di batterie | Sistemi per il testing di batterie per singola cella | |
| Stampante 3D polimerica |
1124

