
Attività di ricerca:
Progetto, realizzazione e caratterizzazione di dispositivi e sistemi optoelettronici per l’elaborazione ottica dei segnali a bassa potenza. In particolare switch, filtri , lamine birifrangenti con materiali organici anisotropi. Studio di sistemi optoelettronici per la prospezione delle immagini (schermi piatti a cristallo liquido), optical sensing, comunicazioni ottiche. Tecnologie optoelettroniche basate sull’impiego di materiali organici compositi (polimeri e cristalli liquidi). Realizzazione e caratterizzazione di guide ottiche a canale a scambio ionico per dispositivi integrati optoelettronici. Tecniche di progettazione mediante CAD commerciali e originali realizzati nel laboratorio.
Attività di formazione:
Addestramento di studenti e giovani ricercatori nel campo dei componenti e sistemi optoelettronici attraverso tesi di laurea, dottorati e post-dottorati di ricerca. Il laboratorio pur essendo essenzialmente un laboratorio di ricerca e non attrezzato per la didattica ospita temporaneamente le esercitazioni dei corsi di Optoelettronica, Fotonica e Sistemi optoelettronici.
Attrezzature scientifiche principali
Banco ottico con sistema antivibrante attrezzato per l’analisi di componenti fotonici per l’elaborazaione di segnali ottici viaggianti nello spazio libero o confinati in guide di luce. Sorgenti laser intestati in fibra operanti in banda C, a lunghezza d’onda fissa (1550 nm) e variabile (1510-1590 nm), optical power meter, fotorivelatori in Si e InGaAs, telecamera vidicon VIS-NIR, fotomoltiplicatori, sorgenti a luce bianca intestata in fibra, analizzatore di spettro ottico a risoluzione subnanometrica. Sistemi di nanoposizionamento a controllo piezoelettrico a 3 e 4 assi, microposizionatori manuali, stadi di rotazione di precisione, generatore di impulsi arbitrario. Oscilloscopi digitali, lock-in, high resolution multimeter (Keithley), microscopio stereo, microscopio polarizzatore.
Attività svolte dai frequentandi
Simulazioni al computer per attività di progetto e produzione di software di simulazione/controllo/intrerfaccia strumenti. Montaggio e test di circuiti elettronici. Misure di componenti e microsistemi optoelettronici e fotonici.
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Antonio D'Alessandro | Antonio.Dalessandro@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE, ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI |
- Didattica 10 %
- Ricerca 80 %
- Servizio 10 %
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Rita Asquini | rita.asquini@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE, ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI |
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Luca Martini | luca.martini@enea.it | |
| Romeo Beccherelli | romeo.beccherelli@artov.imm.cnr.it | |
| Carlo Santini | carlo.santini@uniroma1.it |
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Rocco Crescenzi | rocco.crescenzi@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE, ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI |
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Luca Balestreri | luca.balestreri@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE, ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI |
| Mario Mannarino | mario.mannarino@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE, ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI |
| Nome | Descrizione | Servizi offerti |
|---|---|---|
| 07700 - PC in rete locale LAN | PC assemblato | |
| 07697 - Stampanti classiche | HP laserjet 2015 | |
| Laser Accordabile 1510-1590 nm Pmax= 10 mW | MLS 2100 Multilight Source Control Rack (SANTEC) | |
| Oscilloscopio | Oscilloscopio TEKTRONIX TDS 540D | |
| Analizzatore di Spettro ANDO AQ617B | Analizzatore di Spettro ANDO AQ617B (700-1700 nm risoluzione 1 pm) Anno 1999 | |
| Telecamera NIR Electro-Physics Micxron Viewer | Telecamera NIR Electro-Physics Micxron Viewer anno 1999 | |
| Melles- Griot 17Max302 | Nanoposizionatori a controllo piezo-elettrico Melles- Griot 17Max302 Anno 2001 | |
| Laser DFB Anritsu 1560 nm GB5A016 | Laser Anno 2004 | |
| Amplificatore ottico | Amplificatore ottico EDFA MPB technologies Inc EBS.4015EFA anno 2006 | |
| Power meter | Power meter Field Master GS a due teste VIS-NIR | |
| Banco ottico con sistema antivibrazione a sospensione pneumatica | Banco ottico con sistema antivibrazione a sospensione pneumatica Newport 180cmx90cm Anno 1999 | |
| Microscopio | Microscopio Leica per Banco ottico MZ125 100x ingrandimento max | |
| Laser 1550 nm Pmax= 1mW | Laser Fabry Perot Thorlabs 1550 nm Pmax= 1mW |
| Nome stanza | Edificio | Piano |
|---|---|---|
| Lab Optoelettr | RM032 | P04 |








